Model | X115R | X135R | X155R |
Motor | Briggs&Straton, V-twin, OHV, dvojitý vzduchový filter, chladenie vzduchom | ||
jednovalec, 4-takt, 344 cm3 | dvojvalec, 4-takt, 656 cm3 | ||
Menovitý výkon motora | 9,3 koní / 6,85 kW (pri 3350 ot/min) |
11,9 koní / 8,8 kW (pri 3150 ot/min) |
13,1 koní / 9,7 kW (pri 3150 ot/min) |
Elektrická sústava | 12V elektrická sústava, el. štart, alternátor 18 amp., 3 polohová spínacia skrinka, počítadlo motohodín | ||
Prevodovka | hydrostatická prevodovka ovládaná dvoma pedálmi, plynulé nastavenie rýchlosti, kotúčová brzda v prevodovke | rýchlosť vpred 0 – 8,9 km/h , vzad 0 – 3,2 km/h | rýchlosť vpred 0 – 8,9 km/h , vzad 0 – 5,1 km/h |
Náprava / Riadenie | Liatinová predná náprava, výkyvná na stredovom čape, hrebeňové riadenie, polomer otáčania 50,8 cm, mäkčený volant, sedadlo s vysokou opierkou | ||
Polomer nepokosenej plochy | 67,5 cm | 70 cm | |
Žacia lišta | so zadným vyhadzovaním, zdvíhanie a spúšťanie pákou, dvojnožové | ||
zapínanie mechanicky | zapínanie elektricky | ||
92 cm záber | 107 cm záber | ||
Výška kosenia | 25 - 90 mm | 25 - 89 mm | 25 - 101 mm |
Zberný kôš / objem | štandard / 300 litrov | ||
Objem palivovej nádrže | 8 litrov | 7,5 litrov | 7,5 litrov |
Rozmery d/š, rázvor | 246 / 96, 122 cm | 247 / 96, 122 cm | 252 / 111, 122 cm |
Približná hmotnosť | 225 kg | 233 kg | 230 kg |
Doporučené pre plochy | 3000 m2 | 4000 m2 | 6000 m2 |
Doplnková výbava | Mulčovacia sada, deflektor, radlica na sneh, zametacia kefa, vozík, snehové reťaze |
Model | X105 | X125 | X165 |
Motor | Briggs&Straton, V-twin, OHV, dvojitý vzduchový filter, chladenie vzduchom | ||
jednovalec, 4-takt, 344 cm3 | dvojvalec, 4-takt, 656 cm3 | ||
Menovitý výkon motora | 9,3 koní / 6,85 kW (pri 3350 ot/min) |
13 koní / 9,6 kW (pri 3150 ot/min) |
16,4 koní / 12,1 kW (pri 3350 ot/min) |
Elektrická sústava | 12V elektrická sústava, el. štart, alternátor 18 amp., 3 polohová spínacia skrinka, počítadlo motohodín | ||
Prevodovka | hydrostatická prevodovka ovládaná dvoma pedálmi, plynulé nastavenie rýchlosti, kotúčová brzda v prevodovke | rýchlosť vpred 0 – 8,9 km/h , vzad 0 – 4,8 km/h | rýchlosť vpred 0 – 8,9 km/h , vzad 0 – 5,1 km/h |
Náprava / Riadenie | Oceľová predná náprava, výkyvná na stredovom čape, hrebeňové riadenie, polomer otáčania 45,7 cm, mäkčený volant, sedadlo s vysokou opierkou | ||
Polomer nepokosenej plochy | 63,5 cm | 50,8 cm | |
Žacia lišta | s bočným vyhadzovaním, zdvíhanie a spúšťanie pákou, dvojnožové | s bočným vyhadzovaním, zdvíhanie a spúšťanie pákou, trojnožové | |
zapínanie mechanicky | zapínanie elektricky | ||
107 cm záber | 122 cm záber | ||
Výška kosenia | 25 - 100 mm | 25 - 101 mm | |
Zberný kôš / objem | voliteľne / 230 litrov | ||
Objem palivovej nádrže | 9 litrov | 9,1 litrov | |
Rozmery d/š, rázvor | 118 / 132, 122 cm | 199 / 145, 122 cm | |
Približná hmotnosť | 187 kg | 210 kg | 241 kg |
Doporučené pre plochy | 4000 m2 | 5000 m2 | 6000 m2 |
Doplnková výbava | Mulčovacia sada, deflektor, radlica na sneh, zametacia kefa, vozík, snehové reťaze |