Žacia trojkombinácia, ktorá kombinuje vysokú výkonnosť s nízkym príkonom a nízkymi prevádzkovými nákladmi – možnosť nastaviť tri rôzne prekrytia pracovného záberu čelnej žacej jednotky – výkyvné zavesenie žacích jednotek – hydropneumatické odpruženie žacích jednotek – Nonstop nárazová poistka – žacia lišta OPTIDISC.
KuhnGMD 3125 FČelný žací stroj |
KuhnGMD 3525 FČelný žací stroj |
KuhnGMD 8730Žacia dvojkombinácia |
KuhnGMD 9530Žacia dvojkombinácia |
|
---|---|---|---|---|
Pracovný záber na jednu jednotku, m | 3,10 | 3,50 | 3,10 | 3,50 |
Možnosti záberu žacej kombinácie, m | - | - | 8,20 - 8,45 - 8,75 | 9,13 - 9,53 |
Prekrytie čelných a zadných jednotek, cm |
S GMD 8730: 28 - 43 - 55 S GMD 9530: 30 - 50 |
S GMD 9530: 50 - 70 | S GMD 3125 F: 28 - 43 - 55 |
S GMD 3125 F: 30 - 50 S GMD 3525 F: 50 - 70 |
Šírka riadku, m | 1,00 - 1,20 | 1,00 - 1,20 | 2 x 2,40 | 2 x 2,80 |
Žacia lišta | OPTIDISC | OPTIDISC | OPTIDISC | OPTIDISC |
Ochrana žacej lišty | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE | Systém PROTECTADRIVE |
Istenie pohonu | Trecia preťažovacia spojka s voľnobežkou integrovanou v prevodovke | |||
Počet diskov s tvrdokovanými plazmi | 7 | 8 | 2 x 7 | 2 x 8 |
Uchytenie nožov | FAST-FIT | FAST-FIT | FAST-FIT | FAST-FIT |
Modulárna žacia lišta | Štandardne | Štandardne | Štandardne | Štandardne |
Otáčky vývodového hriadeľa, ot/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Odpruženie | LIFT-CONTROL | LIFT-CONTROL | LIFT-CONTROL | LIFT-CONTROL |
Kopírovanie terénu | Stredové výkyvné zavesenie žacej lišty | Stredové výkyvné zavesenie žacej lišty | Stredové výkyvné zavesenie žacej lišty | Stredové výkyvné zavesenie žacej lišty |
Zdvíhanie na úvrati | Hydraulickým valcom | Hydraulickým valcom | Hydraulickým valcom, možno dvíhať obidve jednotky araz alebo každú zvlášť | Hydraulickým valcom, možno dvíhať obidve jednotky araz alebo každú zvlášť |
Zhadzovaie do riadkov | Dva zhadzovacie bubny | Dva zhadzovacie bubny | Zhadzovací disk na vonkajšej strane žacej lišty | Zhadzovací disk na vonkajšej strane žacej lišty |
Rozhadzovanie na široko | - | - | Áno | Áno |
Transportná šírka, m | 2,99 | 3,48 | 3,00 | 2,95 |
Transportná výška, m | - | - | 3,99 - 3,84 - 3,72 | 3,90 |
Odstavenie stroja | V horizontálnej polohe | V horizontálnej polohe | Vo vertikálnej polohe | Vo vertikálnej polohe na dvoch odstavných nohách |
Hmotnosť, kg | 1105 | 1180 | 1760 | 2300 |
Požadovaný hydraulický okruh traktora | 1 jednočinný | 1 jednočinný | 1 jednočinný + 1 dvojčinný | 2 dvojčinné |
Požadované elektrické zásuvky traktora | 1 x 7-pólová zásuvka | 1 x 7-pólová zásuvka |
1 x ISO 7-pólová zásuvka 1 x ISO 3-pólová zásuvka |
1 x 7-pólová zásuvka 1 x ISO 3-pólová zásuvka |
Trojbodový záves | Kat. 2 | Kat. 2 | Kat. 2 | Kat. 3 alebo 4N |
Min. výkon na vývodovom hriadeli traktora, hp | 43 | 49 | 122 pre celú trojkombináciu | 135 pre celú trojkombináciu |