Aby ste dosiahli maximálny úžitok pre vaše podnikanie a odomkli plný potenciál svojich strojov John Deere, môžete si vybrať z 3 balíkov služieb FarmSight.
Balík služieb Štandard vám zaručuje našu podporu pre udržanie výkonnosti a zvýšenie produktivity. S extra pomocou z našej strany ste pripravení po celú dobu. Nemusíte sa zaoberať posudkami pre poisťovne, radi vám s nimi pomôžeme. Vďaka balíku Štandard môžete mať zdarma stále aktívny JDLink.
Prinášame vám nový balík zameraný na komunálnu techniku v rámci ktorého budete mať svoje stroje vždy pripravené a správne nastavené na akúkoľvek prácu. V rámci balíka vám poradíme s praktickým nastavením stroja a vykonáme predsezónnu kontrolu Expert Check.
Balík Ultegra prináša prevádzkovú dobu a výkon vašich strojov na novú úroveň. Je zameraný na podporu a využívanie najmodernejších technológií aké vám vie John Deere ponúknuť. Zahŕňa predsezónnu kontrolu Expert Check, diagnostiku, optimalizácia strojového park a aktívne sledovanie chybových hlásení a Expert Alertov.
Štandard |
Komunál |
Ultegra |
|
---|---|---|---|
|
x | x | x |
Technická podpora pri objednávaní a identifikácii ND | x | x | x |
Poskytovanie odborných posudkov pre poisťovňu | x | x | x |
Predsezónna objednávka náhradných dielov | x | x | x |
Reaktivácia JDlink a update soft. V MTG module | x | x | x |
Bezplatná tel. podpora riešenie technických problémov | x | x | |
Praktické nastavenie stroja v poľných podmienkach | x | x | |
Praktické nastavenie stroja v poľných podmienkach – poľnohospodárske stroje | - | x | |
Praktické nastavenie stroja v poľných podmienkach – komunálne traktory | x | - | |
Zvýhodnená sadzba za servis cez víkend a št. sviatky | x | x | |
Predsezónna kontrola – Expert check | x | x | |
Predsezónna kontrola – Expert check – Komunálne traktory | x | - | |
Predsezónna kontrola – Expert check – Traktory | - | x | |
Predsezónna kontrola – Expert check – Kombajny | - | x | |
Predsezónna kontrola – Expert check – Postrekovače | - | x | |
Predsezónna kontrola – Expert check – Rezačky | - | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. | x | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Komunále traktory | x | - | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Traktory 5 – 9 000 | - | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Traktory 6R – 9R | - | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Kombajny | - | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Traktory 6R – 9R | - | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Postrekovače | - | x | |
Ročná akt. soft. v riad. jedn. Rezačky | - | x | |
Diagnostika, kalibrácia a nastavenie komponentov | x | x | |
Diagnostika hydraulického systému | x | x | |
|
x | x | |
Nastavenie údržbových intervalov GS4 | x | ||
Ročný update softvéru pri AMS komponentoch | x | ||
JDlink – optimalizácia strojového parku | x | ||
Zvýhodnené sadzby pri zapožičaný traktora v prípade potreby | x | ||
Meranie výkonovej charakt. traktorov v prípade potreby | x | ||
Školenie obsluhy na používanie AMS komponentov | x | ||
Prístup a kontrola stroja cez RDA | x | ||
Plánovanie a sledovanie pravidelnej údržby stroja – pripojená podpora | x |
Urobte krok k najnovším technológiám! Posuňte svoju prevádzkovú činnosť na vyššiu úroveň a premeňte údaje na obchodné informácie a ďalšie zisky. Maximalizujte čas prevádzky svojich strojov a minimalizujte prevádzkové náklady pomocou balíkov FarmSight.
Dôkladná prehliadka vášho stroja skúseným autorizovaným servisným technikom vo vašom objekte. Vytvorenie komplexnej technickej diagnostiky zdravia vášho stroja vám poradí, aké opatrenia treba urobiť, aby sa zabezpečila maximálna doba prevádzky v ďalšej sezóne.